輛參數 | 整車尺寸(長寬高mm) | 7130,6830×2500×2950 |
總質量(kg) | 16000 | |
額定載質量(kg) | 7500 | |
整備質量(kg) | 8305 | |
接近角/離去角(mm) | 20/16,20/16 | |
前懸/后懸(mm) | 1430/1200,1430/1200 | |
燃油種類 | 柴油 | |
百公里油耗(L) | 11 | |
**車速 | 90 | |
發動機參數 | 型號 | ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 |
排量/功率(kw) | 4500/132 6700/136 5900/132 |
|
生產廠家 | 東風康明斯發動機有限公司 | |
型式 | 直列四缸增壓中冷 | |
底盤說明 | 驅動型式 | 4×2 |
軸距(mm) | 4200,4500 | |
輪距(前/后) | 1880/1860,1800 | |
前橋描述 | 2.4噸前橋 | |
后橋描述 | 4.2噸后橋 | |
轉向器說明 | 循環球式轉向器 | |
變速箱描述 | 五個前進檔,一個倒檔,手動機械式,軟軸拉絲操縱 | |
離合器描述 | 單片、干式離合器,液壓遠距離操縱 | |
制動系統說明 | 氣制動、凸輪鼓式制動器 | |
駕駛室 | 全金屬平頭寬體駕駛室,駕駛室可翻轉。 | |
鋼板彈簧片數(前/后) | 8/10+8,7/9+6 | |
輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | |
空調 | 選裝 |
服務熱線
微信