中潔牌XZL5041XXH6救險車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | XZL5041XXH6 |
公告批次: | 382 | 發布日期: | 20240520 |
產品號: | FB538294100 | 目錄序號: | (十七)80 |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤型號: | JX1041TSCB26 |
企業名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
中潔牌XZL5041XXH6救險車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5765,5780,5800×1900×2450(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4170(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/15,22/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1820,1090/1820,1110/1820(mm) |
軸荷: | 1445/3050,1895/2600 | 軸距: | 2800(mm) |
軸數: | 2 | **車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/6+5,6/6+5,6/8+5,4/4+6,5/4+6,7/4+6,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,4/4+2,4/4+3,5/4+4,7/4+4,6/5+4, 4/4+4,1/1+1,1/1+2,2/1+1,2/1+2,5/5+4,4/4,2/4,7/4,5/4,6/4,3/4 |
輪胎數: | 6,4(個) | 輪胎規格: | 6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,185/75R16C,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 14PR |
前輪距: | 1400,1370,1385(mm) | 后輪距: | 1425,1520,1650(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEFYFCC2××××××××× LEFYFDC2××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF12 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 90/122 |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX4D2**6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105/142 |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90/122 |
JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105/142 |
JX493ZLQ6F | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 95/129 |
D20TCIF17 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.選裝液剎ABS系統型號: 3550B500,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/外形長(mm):對應關系為:2800/1075/1820/70/5765,2800/1090/1820/70/5780,2800/1110/1820/70/5800.整體式側防護結構,.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)100×100(mm),后部防護離地高度:360(mm).專用功能及裝置:配備發電機,繞線盤,切割,焊接等救險工具;側面及后部安裝照明燈及作業指示燈,只在作業時用于照明及提示,行駛狀態不點亮. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明新材料有限公司 | 標識**: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
服務熱線
微信