中潔牌XZL5180ZYSBEV純電動壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 純電動壓縮式垃圾車 | 公告型號: | XZL5180ZYSBEV |
公告批次: | 388 | 發布日期: | 20241108 |
產品號: | FB338818100 | 目錄序號: | (十七)80 |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤型號: | SH1187ZMEVWZY2 |
企業名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
中潔牌XZL5180ZYSBEV純電動壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8310,8430,8610,8680×2550×2870,2900,2950,3000(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 9500,9700,9800(Kg) | 額定載質量: | 8305,8105,8005(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1230/2580(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,3300,3650,3750(mm) |
軸數: | 2 | **車速: | 89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
前輪距: | 1860(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSFGC230××××××××× LSFGB230××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ370XS-LKM1307 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | - | 185/251 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;選裝翻轉機構樣式.選裝箱體樣式、選裝翻桶裝置、選裝密封蓋裝置、選裝翻斗裝置、選裝全密封斗裝置、選裝擺臂裝置;選裝不同后部工作裝置時:外形長(mm)/后伸(mm):選裝無上料裝置及裝擺臂裝置時:8310/0;選裝全密封斗裝置時:8430/120;選裝翻斗裝置時:8610/300;選裝翻桶裝置、密封蓋裝置時:8680/370.側防護材料為Q235,連接方式:鉚接.后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:500(mm).ABS型號為:VIE ABS-Ⅱ,生產企業為:浙江萬安科技股份有限公司;儲能裝置種類/儲能裝置單體生產企業/儲能裝置總成生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司寧德時代新能源科技股份有限公司;電機種類/電機型號/電機生產企業/電機額定功率/電機峰值功率:永磁同步電機/TZ370XS-LKM1307/蘇州綠控傳動科技股份有限公司/100kW/185kW.該車安裝具有衛星定位的行駛記錄儀,可選裝直接供電ETC車載裝置. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識**: | 通明,3M |
標識型號 | TM1200-1,983D |
服務熱線
微信