中潔牌XZL5180GPSBEV純電動綠化噴灑車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 純電動綠化噴灑車 | 公告型號: | XZL5180GPSBEV |
公告批次: | 388 | 發(fā)布日期: | 20241108 |
產(chǎn)品號: | EB3388J5100 | 目錄序號: | (十七)80 |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤型號: | SH1187ZMEVWZY2 |
企業(yè)名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 免征: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
中潔牌XZL5180GPSBEV純電動綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8200,8760×2550×2930,2975,3100(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7605(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 10200(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1230/2470(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,3300,3650,3750(mm) |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
前輪距: | 1860(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSFGC230××××××××× LSFGB230××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ370XS-LKM1307 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | - | 185/251 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
主要專用裝置為金屬罐體及噴灑裝置,用于綠化噴灑作業(yè);選裝前部噴灑裝置.外形長(mm)/前伸(mm)對應(yīng)關(guān)系分別為:8200/0,8760/560.介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米.罐體總?cè)萘?11.27立方米,罐體有效容積:10.73立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5000×2300×1380.側(cè)防護材料為Q235,連接方式:鉚接.后防護材料為Q235,連接方式:焊接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×140(mm),后部防護離地高度:500(mm).ABS型號為:VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為:浙江萬安科技股份有限公司;儲能裝置種類/儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司寧德時代新能源科技股份有限公司;電機種類/電機型號/電機生產(chǎn)企業(yè)/電機額定功率/電機峰值功率:永磁同步電機/TZ370XS-LKM1307/蘇州綠控傳動科技股份有限公司/100kW/185kW.后部箭頭指示燈僅在作業(yè)狀態(tài)下開啟. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 標識**: | 通明,3M |
標識型號 | TM1200-1,983D |
服務(wù)熱線
微信