中潔牌XZL5080ZZZBEV純電動自裝卸式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 純電動自裝卸式垃圾車 | 公告型號: | XZL5080ZZZBEV |
公告批次: | 383 | 發布日期: | 20240531 |
產品號: | FB5383G4100 | 目錄序號: | (十七)80 |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤型號: | EQ1081KACEVJ2 |
企業名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
中潔牌XZL5080ZZZBEV純電動自裝卸式垃圾車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5850,5980×2200,2280×2780,2880,2980(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5350,5480,5600(Kg) | 額定載質量: | 2950,2820,2700(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 21/19,20/19(°) | 前懸/后懸: | 1120/1422,1120/1552(mm) |
軸荷: | 2750/5745 | 軸距: | 3858,3308,3850,3300,3000(mm) |
軸數: | 2 | **車速: | 85(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/2+3,8/10+7,3/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1740,1766(mm) | 后輪距: | 1586,1800,1660(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEWTJB16××××××××× LEWTJB14××××××××× LEWTJB13××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ310XS-LKM0503 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 0 | 110/149 |
TZ262XSSFX02 | 陜西法士特齒輪有限責任公司 | 0 | 120/163 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
卸料方式為后卸式.該車主要專用裝置為垃圾箱、翻轉上料裝置、舉升卸料裝置、填壓機構、液壓系統組成,主要用于垃圾收集清運.外形長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/軸距(mm)對應關系為:5850/1120/1422/3308,5980/1120/1552/3308.側防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接支架固焊在副車架大梁上.因后部結構需要后防護專用裝置代替,離地高為450(mm).隨底盤安裝的ABS型號及生產廠商為:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限公司.選裝ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,生產企業:襄陽東風隆誠機械有限公司;儲能裝置類型/生產廠家:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司.電機種類/電機型號/電機生產企業/電機額定功率/電機峰值功率:永磁同步電機/TZ262XSSFX02/陜西法士特齒輪有限責任公司/60kw/120kw..該車可選裝直接供電式ETC車載裝置. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識**: | 通明,3M |
標識型號 | TM1200-1,983D |
服務熱線
微信