中潔牌XZL5165GQX6清洗車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 清洗車 | 公告型號: | XZL5165GQX6 |
公告批次: | 382 | 發布日期: | 20240520 |
產品號: | BB4382H6100 | 目錄序號: | (十七)80 |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤型號: | EQ1160GSZ6DJ |
企業名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 免征: | 查看 |
企業地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
中潔牌XZL5165GQX6清洗車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7830,7940,7960,7985,8025,8050×2480,2500×3230,3270,3300(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6185(Kg) | 額定載質量: | 9685,9620(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 23/22(°) | 前懸/后懸: | 1320/2560,1430/2560,1450/2560,1475/2560,1515/2560,1540/2560(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) |
軸數: | 2 | **車速: | 89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR |
前輪距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) | 后輪距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2A15××××××××× LGAX2B15××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2B12××××××××× LGAC2A13××××××××× LGAC2B13××××××××× LGAC2A14××××××××× LGAC2B14××××××××× LGA | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCDV4261-185 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 4156 | 135/183 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147/199 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YCY30180-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 132/179 |
YCY30200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 145/197 |
YCS04200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
YCS04220-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
YCS04240-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 173/235 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
專用裝置有水泵,罐體,防撞包,用于路面清洗作業;主要裝置為罐體;軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/外形長(mm):對應關系為:3950/1320/2560/7830,3950/1430/2560/7940,3950/1450/2560/7960,3950/1475/2560/7985,3950/1515/2560/8025,3950/1540/2560/8050.罐體總容量:10.1立方米,罐體有效容積:9.62立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3700×2350×1650.側防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置由專用裝置代替,離地高度(mm):450.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.箭頭燈僅作業使用. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識**: | 通明,3M |
標識型號 | TM1200-1,983D |
服務熱線
微信