中潔牌XZL5040TYH6路面養護車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 路面養護車 | 公告型號: | XZL5040TYH6 |
公告批次: | 382 | 發布日期: | 20240520 |
產品號: | EB5382S2100 | 目錄序號: | (十七)80 |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤型號: | EQ1045SJ3CDF |
企業名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 免征: | 查看 |
企業地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
中潔牌XZL5040TYH6路面養護車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5960×1990,2090×2410,2550(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3765,3700(Kg) | 額定載質量: | 600(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 28/15(°) | 前懸/后懸: | 1055/1597,1040/1612(mm) |
軸荷: | 1600/2895,1800/2695 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,2800(mm) |
軸數: | 2 | **車速: | 110(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5,3/8+6,3/5+2,7/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1525,1519,1472,1545,1613(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472,1670(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× LGDCHA1J××××××××× LGDXHA1J××××××××× LGD | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/142 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152 |
YN25PLUS160B | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
D20TCIF61 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 113/153 |
ZD25D16-6D | 東風輕型發動機有限公司 | 2499 | 120/163 |
Q25N-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2496 | 112/152 |
Q25D-162E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2496 | 116/157 |
Q2**-150E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2496 | 110/149 |
Q23D-143E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 103/140 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
該車專用裝置為高壓泵,自動卷盤,噴**,主要用于城市道路,非機動車道,人行道,公園路面,護欄及堵塞物沖洗養護作業.側防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接支架固焊在副車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:430(mm).ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.選裝后部結構.隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝油箱、尿素罐、蓄電池、儲氣罐、空氣濾芯,排氣管安裝位置.箭頭燈僅作業使用. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識**: | 通明,3M |
標識型號 | TM1200-1,983D |
服務熱線
微信